Hibapontos totókulcsok
Hibapontos totókulcsok alkalmazásával az alaptippért fizetendő összeg töredékéért játszhatunk. Ennek ára, hogy az alaptippen elért találatok számánál 1 hibapontos kulcs esetén 1-gyel, 2 hibapontos kulcs esetén 2-vel kevesebb találat van 100%-osan garantálva.
A totókulcskészítők már régóta ádáz küzdelmet folytatnak azért, hogy az adott indexszámú alaptipphez tartozó hibapontos kulcsot a lehető legkevesebb oszlopszámon megvalósítsák, vagyis minél kisebb összegért megjátszhatóvá tegyék. A kulcskészítők ennek érdekében a legfejlettebb számítógépes technikát is bevetik, s így egyre hatékonyabb kulcsok keletkeznek. A következő táblázat az adott indexszámú (a háromesélyek és kétesélyek számával megadott) alaptippekhez alkalmazható 1 és 2 hibapontos kulcsok oszlopszámait és árait tartalmazza.
3e | 2e | Teljes oszlopszám | 1 hibapontos | 2 hibapontos | 3e | 2e | Teljes oszlopszám | 1 hibapontos | 2 hibapontos | ||||
Oszlop | Ár (Ft) | Oszlop | Ár (Ft) | Oszlop | Ár (Ft) | Oszlop | Ár (Ft) | ||||||
0 | 3 | 8 | 2 | 5 000 | 2 | 5 000 | 4 | 5 | 2 592 | 238 | 15 000 | 48 | 5 000 |
0 | 4 | 16 | 4 | 5 000 | 2 | 5 000 | 4 | 6 | 5 184 | 432 | 15 000 | 72 | 10 000 |
0 | 5 | 32 | 7 | 5 000 | 2 | 5 000 | 4 | 7 | 10 368 | 864 | 20 000 | 144 | 10 000 |
0 | 6 | 64 | 12 | 5 000 | 4 | 5 000 | 4 | 8 | 20 736 | 1 296 | 20 000 | 252 | 10 000 |
0 | 7 | 128 | 16 | 5 000 | 7 | 5 000 | 4 | 9 | 41 472 | 2 592 | 25 000 | 504 | 15 000 |
0 | 8 | 256 | 32 | 5 000 | 12 | 5 000 | 5 | 0 | 243 | 27 | 5 000 | 8 | 5 000 |
0 | 9 | 512 | 62 | 10 000 | 16 | 5 000 | 5 | 1 | 486 | 54 | 10 000 | 12 | 5 000 |
0 | 10 | 1 024 | 120 | 10 000 | 30 | 5 000 | 5 | 2 | 972 | 96 | 10 000 | 21 | 5 000 |
0 | 11 | 2 048 | 192 | 15 000 | 44 | 5 000 | 5 | 3 | 1 944 | 168 | 15 000 | 36 | 5 000 |
0 | 12 | 4 096 | 384 | 15 000 | 78 | 10 000 | 5 | 4 | 3 888 | 324 | 15 000 | 64 | 10 000 |
0 | 13 | 8 192 | 768 | 20 000 | 156 | 10 000 | 5 | 5 | 7 776 | 639 | 20 000 | 108 | 10 000 |
1 | 2 | 12 | 3 | 5 000 | 2 | 5 000 | 5 | 6 | 15 552 | 1 188 | 20 000 | 192 | 10 000 |
1 | 3 | 24 | 6 | 5 000 | 2 | 5 000 | 5 | 7 | 31 104 | 1 944 | 25 000 | 348 | 15 000 |
1 | 4 | 48 | 8 | 5 000 | 3 | 5 000 | 5 | 8 | 62 208 | 3 888 | 25 000 | 696 | 15 000 |
1 | 5 | 96 | 16 | 5 000 | 6 | 5 000 | 6 | 0 | 729 | 73 | 10 000 | 17 | 5 000 |
1 | 6 | 192 | 24 | 5 000 | 8 | 5 000 | 6 | 1 | 1 458 | 132 | 10 000 | 27 | 5 000 |
1 | 7 | 384 | 48 | 5 000 | 12 | 5 000 | 6 | 2 | 2 916 | 252 | 15 000 | 48 | 10 000 |
1 | 8 | 768 | 84 | 10 000 | 20 | 5 000 | 6 | 3 | 5 832 | 468 | 15 000 | 72 | 10 000 |
1 | 9 | 1 536 | 160 | 10 000 | 35 | 5 000 | 6 | 4 | 11 664 | 864 | 20 000 | 144 | 10 000 |
1 | 10 | 3 072 | 284 | 15 000 | 60 | 5 000 | 6 | 5 | 23 328 | 1 620 | 20 000 | 276 | 10 000 |
1 | 11 | 6 144 | 548 | 15 000 | 96 | 10 000 | 6 | 6 | 46 656 | 2 916 | 25 000 | 519 | 15 000 |
1 | 12 | 12 288 | 1 096 | 20 000 | 192 | 10 000 | 6 | 7 | 93 312 | 5 832 | 25 000 | 1 038 | 15 000 |
2 | 0 | 9 | 3 | 5 000 | 1 | 5 000 | 7 | 0 | 2 187 | 186 | 10 000 | 34 | 5 000 |
2 | 1 | 18 | 4 | 5 000 | 2 | 5 000 | 7 | 1 | 4 374 | 333 | 15 000 | 54 | 10 000 |
2 | 2 | 36 | 6 | 5 000 | 3 | 5 000 | 7 | 2 | 8 748 | 648 | 15 000 | 108 | 10 000 |
2 | 3 | 72 | 12 | 5 000 | 4 | 5 000 | 7 | 3 | 17 496 | 1 296 | 20 000 | 216 | 10 000 |
2 | 4 | 144 | 20 | 5 000 | 6 | 5 000 | 7 | 4 | 34 992 | 2 304 | 20 000 | 396 | 15 000 |
2 | 5 | 288 | 36 | 10 000 | 11 | 5 000 | 7 | 5 | 69 984 | 4 374 | 25 000 | 720 | 15 000 |
2 | 6 | 576 | 64 | 10 000 | 16 | 5 000 | 7 | 6 | 139 968 | 8 748 | 25 000 | 1 440 | 15 000 |
2 | 7 | 1 152 | 125 | 10 000 | 28 | 5 000 | 8 | 0 | 6 561 | 486 | 15 000 | 81 | 10 000 |
2 | 8 | 2 304 | 232 | 15 000 | 48 | 5 000 | 8 | 1 | 13 122 | 972 | 15 000 | 162 | 10 000 |
2 | 9 | 4 608 | 416 | 15 000 | 74 | 10 000 | 8 | 2 | 26 244 | 1 728 | 20 000 | 288 | 10 000 |
2 | 10 | 9 216 | 768 | 15 000 | 144 | 10 000 | 8 | 3 | 52 488 | 3 456 | 20 000 | 504 | 15 000 |
2 | 11 | 18 432 | 1 536 | 20 000 | 288 | 10 000 | 8 | 4 | 104 976 | 6 912 | 25 000 | 1 008 | 15 000 |
3 | 0 | 27 | 5 | 5 000 | 3 | 5 000 | 8 | 5 | 209 952 | 13 122 | 25 000 | 2 016 | 15 000 |
3 | 1 | 54 | 9 | 5 000 | 3 | 5 000 | 9 | 0 | 19 683 | 1 356 | 20 000 | 219 | 10 000 |
3 | 2 | 108 | 16 | 5 000 | 5 | 5 000 | 9 | 1 | 39 366 | 2 592 | 20 000 | 396 | 10 000 |
3 | 3 | 216 | 24 | 5 000 | 8 | 5 000 | 9 | 2 | 78 732 | 4 860 | 25 000 | 729 | 15 000 |
3 | 4 | 432 | 48 | 5 000 | 13 | 5 000 | 9 | 3 | 157 464 | 9 639 | 25 000 | 1 215 | 15 000 |
3 | 5 | 864 | 92 | 10 000 | 23 | 5 000 | 9 | 4 | 314 928 | 19 278 | 30 000 | 2 430 | 20 000 |
3 | 6 | 1 728 | 176 | 10 000 | 36 | 5 000 | 10 | 0 | 59 049 | 3 645 | 20 000 | 558 | 10 000 |
3 | 7 | 3 456 | 312 | 15 000 | 56 | 10 000 | 10 | 1 | 118 098 | 7 047 | 25 000 | 729 | 15 000 |
3 | 8 | 6 912 | 576 | 15 000 | 96 | 10 000 | 10 | 2 | 236 196 | 13 122 | 25 000 | 1 458 | 15 000 |
3 | 9 | 13 824 | 1 092 | 20 000 | 192 | 10 000 | 10 | 3 | 472 392 | 26 244 | 30 000 | 2 916 | 20 000 |
3 | 10 | 27 648 | 2 184 | 20 000 | 384 | 10 000 | 11 | 0 | 177 147 | 9 477 | 25 000 | 729 | 15 000 |
4 | 0 | 81 | 9 | 5 000 | 3 | 5 000 | 11 | 1 | 354 294 | 18 954 | 30 000 | 1 458 | 15 000 |
4 | 1 | 162 | 18 | 5 000 | 6 | 5 000 | 11 | 2 | 708 588 | 37 908 | 30 000 | 2 916 | 20 000 |
4 | 2 | 324 | 36 | 10 000 | 10 | 5 000 | 12 | 0 | 531 441 | 27 702 | 30 000 | 2 187 | 20 000 |
4 | 3 | 648 | 72 | 10 000 | 18 | 5 000 | 12 | 1 | 1 062 882 | 55 404 | 30 000 | 4 374 | 20 000 |
4 | 4 | 1 296 | 132 | 10 000 | 24 | 5 000 | 13 | 0 | 1 594 323 | 59 049 | 30 000 | 6 561 | 20 000 |
Ezek számítógéppel készített, garantáltan működőképes kulcsok. A játék során a kulcsokba be kell helyettesíteni az adott heti alaptippet, amely történhet manuálisan, vagy a Négyesély totóprogram segítségével. De ha egyáltalán nem akar a behelyettesítéssel bajlódni, akkor némi kezelési költség ellenében én behelyettesítem Ön helyett, sőt, még a szelvényeket is kitöltöm.
Ha Ön szokott játszani hibapontos totókulccsal, akkor érdemes összehasonlítania annak oszlopszámát a táblázatban szereplő értékkel. Könnyen kiszámítható, hogy mennyit spórolna hetente akkor, ha a táblázatban szereplő kulccsal játszhatna. Ez pedig korántsem lehetetlen, ugyanis ezek a kulcsok megvásárolhatóak. Igény szerint kérhetők nyomtatott vagy elektronikus formában (fájlban) is. Ha bármilyen további információra van szüksége a táblázatban szereplő kulcsokról, vagy másfajta kulcsra lenne szüksége, szívesen állok rendelkezésére:
Név: Gubics Péter
Tel/fax: (1) 239-0218
Mobil: (20) 494-1256
Skype: gubicspeter
E-mail: gubics@totozo.hu
Cím: 1138 Budapest, Párkány u. 44. IV/27.